Rajkot, Gujarat
GST No. 24ANEPG8586A1Z5
Call 08044564540 82% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 192 Piece
| Capacity | 750 mL |
| No. Of Compartment | 2 |
| No. Of Containers | 2 |
| With Cover | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 192 Piece
| Capacity | 750 mL |
| No. Of Compartment | 2 |
| No. Of Containers | 2 |
| With Cover | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 192 Piece
| Capacity | 750 mL |
| No. Of Compartment | 2 |
| No. Of Containers | 2 |
| With Cover | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 192 Piece
| Capacity | 750 mL |
| No. Of Compartment | 2 |
| No. Of Containers | 2 |
| With Cover | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 192 Piece
| Capacity | 750ml |
| Material | Plastic |
| No. of Compartment | 2 |
| Shape | Square |
View Complete details